スポンサーリンク
【UE版】ストア(レイドモード) 

BPを使って武器やカスタムパーツなどを購入する事ができる。
カスタムパーツ 

- ストアに入るたびにランダムでラインナップされる。
初期は3枠だが、難易度DEEPのステージを全てクリアすると1枠増加して4枠となる。 - 早期購入特典のS.T.A.R.S、FBC、BSAAは固定で販売される。
- ステージをクリアすることで販売される種類が増加する。
| 販売条件 | カスタムパーツ名 | 価格 | 販売条件 | カスタムパーツ名 | 価格 | 販売条件 | カスタムパーツ名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から | ダメージI | 18325 | DEEP5クリア | エッジランナーI | 47023 | ABYSS1クリア | ファイアレートII | 30395 | ||
| ロングマガジンI | 12531 | ロングマガジンV | 47023 | ダメージIII | 47023 | |||||
| バインドI | 12531 | クロークII | 30395 | クリティカルIII | 40941 | |||||
| メディキットI | 15217 | エンレイジII | 30395 | ハーヴェストIII | 60904 | |||||
| デイズI | 21876 | クリティカルII | 30395 | コマンダーIII | 60904 | |||||
| ハーヴェストI | 25892 | バインドIV | 53672 | メディキットIII | 68739 | |||||
| クリティカルI | 21876 | デイズIII | 60904 | ロングマガジンVI | 53672 | |||||
| ファイアレートI | 15217 | ピックポケットII | 53672 | アモマグネットIII | 86287 | |||||
| DARK7クリア | デイズII | 25892 | DEEP9クリア | ハーヴェストII | 40941 | ABYSS6クリア | ブラスナックルII | 96035 | ||
| ロングマガジンII | 15217 | デイズIV | 68739 | ロングマガジンVII | 77194 | |||||
| バインドII | 18325 | ハンティングギアI | 96035 | ピアッシングI | 141914 | |||||
| クロークI | 10241 | マンイーターI | 96035 | ライフスティーラーI | 117565 | |||||
| エンレイジI | 10241 | ポイゾナスルアーI | 96035 | ピックポケットIII | 106456 | |||||
| リローダーI | 30395 | アモマグネットI | 53672 | チャージショットI | 508081 | |||||
| リローダーII | 35404 | アモマグネットII | 68739 | チャージショットII | 567183 | |||||
| ブラスナックルI | 35404 | インファイターII | 106456 | ABYSS11クリア | エッジランナーIII | 233150 | ||||
| DARK13クリア | イージーヒットI | 6756 | DEEP15クリア | ワイドII | 30395 | マンイーターII | 141914 | |||
| ロングマガジンIII | 25892 | ナロウII | 47023 | ポイゾナスルアーII | 141914 | |||||
| オートショット | 12531 | イージーヒットII | 18325 | ハンティングギアII | 141914 | |||||
| ピックポケットI | 30395 | エッジランナーII | 117565 | マジックポケットI | 600000 | |||||
| ナロウI | 21876 | コマンダーII | 30395 | マジックポケットII | 610000 | |||||
| ワイドI | 12531 | ラッツペインI | 96035 | ABYSS16クリア | ダメージIV | 96035 | ||||
| リローダーIII | 40941 | ジャイアントキラーI | 96035 | ファイアレートIII | 96035 | |||||
| リローダーIV | 47023 | アウトレンジI | 106456 | ジャイアントキラーII | 141914 | |||||
| DARK19クリア | ロングマガジンIV | 30395 | ラッツペインII | 141914 | ||||||
| コマンダーI | 12531 | マジックポケットIII | 620000 | |||||||
| インファイターI | 60904 | マジックポケットIV | 630000 | |||||||
| アウトレンジI | 60904 | 早期購入特典 | S.T.A.R.S. | 77194 | ||||||
| リローダーV | 53672 | FBC | 77194 | |||||||
| ダメージII | 25892 | BSAA | 77194 | |||||||
| バインドIII | 47023 | |||||||||
| メディキットII | 35404 |
補充アイテム 

各種弾薬やハーブを所持最大数まで補充できる。
最大までの数×単価のBPが必要となる。
全消耗品フルチャージは全ての消耗品を最大数まで補充するのと同じ価格。
| 名称 | 単価 | 名称 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|
| ハンドガンフルチャージ | 21 | グレネードフルチャージ | 380 | |
| ショットガンフルチャージ | 55 | デコイフルチャージ | 460 | |
| マシンガンフルチャージ | 13 | 電撃Gフルチャージ | 460 | |
| ライフルフルチャージ | 67 | パルスGフルチャージ | 540 | |
| マグナムフルチャージ | 350 | ハーブフルチャージ | 500 |
拡張アイテム 

購入することで弾薬やサブウェポン、ハーブの上限数を増やしたり、倉庫の枠数を増やすことができる。
また、ダメージを軽減できるボディアーマーも購入可能。
プレイヤーのレベルに応じてストアに入荷する。
弾薬バッグ 

| グレード | 販売条件 | ハンドガン | マグナム | マシンガン | ショットガン | ライフル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 最大 所持数 | 価格 | 最大 所持数 | 価格 | 最大 所持数 | 価格 | 最大 所持数 | 価格 | 最大 所持数 | ||
| I | レベル5 | 8000 | 120 | 16000 | 36 | 11000 | 300 | 10000 | 60 | 12000 | 48 |
| II | レベル15 | 16000 | 160 | 32000 | 48 | 22000 | 400 | 20000 | 80 | 24000 | 64 |
| III | レベル25 | 32000 | 200 | 64000 | 60 | 44000 | 500 | 40000 | 100 | 48000 | 80 |
| IV | レベル35 | 64000 | 240 | 128000 | 72 | 88000 | 600 | 80000 | 120 | 96000 | 96 |
| V | レベル45 | 128000 | 280 | 256000 | 84 | 176000 | 700 | 160000 | 140 | 192000 | 112 |
サブウェポンホルダー 

| グレード | 販売条件 | 最大 所持数 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手榴弾 | デコイ | 電撃G | パルスG | |||
| I | レベル3 | 6 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| II | レベル13 | 8 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| III | レベル23 | 10 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| IV | レベル33 | 12 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 |
| V | レベル43 | 14 | 102000 | 128000 | 144000 | 160000 |
ハーブケース 

| グレード | 販売条件 | 最大 所持数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| I | - | 6 | 10000 |
| II | レベル11 | 8 | 20000 |
| III | レベル21 | 10 | 40000 |
| IV | レベル31 | 12 | 80000 |
| V | レベル41 | 14 | 160000 |
ボディアーマー 

| グレード | 販売条件 | 価格 | ダメージ カット率 |
|---|---|---|---|
| I | レベル7 | 8000 | 3% |
| II | レベル17 | 16000 | 6% |
| II-A | 20000 | 9% | |
| III | レベル27 | 32000 | 12% |
| III-A | 40000 | 15% | |
| IV | レベル37 | 64000 | 18% |
| IV-A | 80000 | 21% | |
| V | レベル47 | 128000 | 24% |
| V-A | 160000 | 27% | |
| VI | レベル50 | 300000 | 30% |
追加ストレージ 

| グレード | 枠数 | 価格 |
|---|---|---|
| I | 12×3(36) | 20000 |
| II | 12×4(48) | 40000 |
| III | 12×5(60) | 60000 |
| IV | 12×6(72) | 80000 |
| V | 12×7(84) | 100000 |
| VI | 12×8(96) | 120000 |
| VII | 12×9(108) | 140000 |
| VIII | 12×10(120) | 160000 |
ブーストアイテム 

武器を選んで威力、連射倍率、装弾数を強化することができる。
DEEPのステージを全てクリアすると販売されるようになる。
- ブーストで強化した武器は武器名の後に+◯(強化した回数)が付く。
最大で+30になるまで強化できる。
ただし、連射倍率は5回までしか強化できない。 - 連射倍率はブーストしても数値表示が変わらない事があるが実際は強化されており
さらに強化することで正式に表示されるようになる。(注) - ブーストによる強化はカスタムパーツのように別の武器に付け替えたりはできない。
別の武器を強化したい場合はその都度購入する必要がある。
注:武器の連射速度は数値が変わらなくても内部的には上昇している。ただし、上限があり、15<連射限界<30である。
この時オートローダーをつけて730発を撃ち尽くすのに要する時間は約49秒である。
SMGとAR(ハイローラーを除く)については5回ブーストする前にこの連射限界に達するため、
不要なブーストを避けるためには連射力が15の段階で実際に撃ってみることが望ましい。
但し、ぎりぎり連射限界にしておけば良いというわけでもなく、
余分に上げておくことでキャラのマイナス補正を打ち消すことができる。
レディハンクなどマシンガンにマイナス補正があるキャラでも連射MAXで使用したければ、
そのキャラで上記のスピードで撃てるかどうかを確認すると良い。
例:
G36 Lv43-48 連射+4→マシンガンにマイナス補正がないキャラなら連射MAXだが、
マイナス10%補正があれば連射MAXではない。
G36 Lv43-48 連射+5→マイナス10%補正があっても連射MAXで使用できる。
なお、43-48は記入者が確認できた範囲で、それ未満および49-50は不明です。
マイナス補正についてはキャラクターのページを参照のこと。
| 名前 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 威力ブーストA | 150000 | ハンドガンの威力を永続的に上昇させる |
| 威力ブーストB | 270000 | マグナムの威力を永続的に上昇させる |
| 威力ブーストC | 200000 | マシンガンの威力を永続的に上昇させる |
| 威力ブーストD | 200000 | ショットガンの威力を永続的に上昇させる |
| 威力ブーストE | 200000 | ライフルの威力を永続的に上昇させる |
| 連射倍率ブーストA | 300000 | ハンドガンの連射倍率を永続的に上昇させる |
| 連射倍率ブーストB | 600000 | マグナムの連射倍率を永続的に上昇させる |
| 連射倍率ブーストC | 450000 | マシンガンの連射倍率を永続的に上昇させる |
| 連射倍率ブーストD | 450000 | ショットガンの連射倍率を永続的に上昇させる |
| 連射倍率ブーストE | 450000 | ライフルの連射倍率を永続的に上昇させる |
| 装弾数ブーストA | 100000 | ハンドガンの装弾数を永続的に上昇させる |
| 装弾数ブーストB | 250000 | マグナムの装弾数を永続的に上昇させる |
| 装弾数ブーストC | 100000 | マシンガンの装弾数を永続的に上昇させる |
| 装弾数ブーストD | 150000 | ショットガンの装弾数を永続的に上昇させる |
| 装弾数ブーストE | 150000 | ライフルの装弾数を永続的に上昇させる |
タグ変更 

タグが付いてない武器にタグを付けることができる。
ABYSSのステージを全てクリアすると販売されるようになる。
- 既にタグが付いている武器のタグは変更できない。
- レアタグは販売されない。
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| タグ変更"ショートレンジ" | 450000 |
| タグ変更"ステディハンド" | 450000 |
| タグ変更"イージーグリップ" | 450000 |
| タグ変更"ロングレンジ" | 450000 |
| タグ変更"スピードショット" | 450000 |
| タグ変更"スピードロード" | 450000 |
| タグ変更"ソニックアシスト" | 450000 |
| タグ変更"ライトウェイト" | 450000 |
| タグ変更"ソニックアシスト+" | 500000 |
| タグ変更"ショートレンジ+" | 500000 |
| タグ変更"ロングレンジ+" | 500000 |
スポンサーリンク
バイオハザード リベレーションズ攻略通信Wiki > UE > ストア