達成目録 をテンプレートにして作成 -
龍が如く6 攻略通信Wiki
PS4「龍が如く6」マップ付き攻略Wiki
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
*達成目録 [#kfebaa2a]
スマホメニューの「達成目録」に書かれた条件を達成すること...
-10個の達成目録を達成するとトロフィー「達成目録初心者」
-31個の達成目録を達成するとトロフィー「達成目録上級者」
-100個の達成目録を達成するとトロフィー「達成マスター」
達成目録は全部で231個あるので、トロフィー獲得は難しくない。
#contentsx
**アドベンチャー [#h754ce1c]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|人に10回話しかける|1|10|10|10|10|10| |
|2|人に20回話しかける|2|15|15|15|15|15| |
|3|人に30回話しかける|3|20|20|20|20|20| |
|4|食事アイテムを5個食べる|1|10|10|10|10|10| |
|5|食事アイテムを15個食べる|2|15|15|15|15|15| |
|6|食事アイテムを30個食べる|3|20|20|20|20|20| |
|7|薬アイテムを5個使用|1|10|10|10|10|10| |
|8|薬アイテムを15個使用|2|15|15|15|15|15| |
|9|薬アイテムを30個使用|3|20|20|20|20|20| |
|10|タクシーを使って5回移動|1|10|10|10|10|10| |
|11|タクシーを使って10回移動|2|15|15|15|15|15| |
|12|タクシーを使って20回移動|3|20|20|20|20|20| |
|13|自分の足で20Km移動|1|10|10|10|10|10| |
|14|自分の足で50Km移動|2|15|15|15|15|15| |
|15|自分の足で100km移動|3|20|20|20|20|20| |
|16|ダッシュで2Km移動|1|10|10|10|10|10| |
|17|ダッシュで5Km移動|2|15|15|15|15|15| |
|18|ダッシュで10Km移動|3|20|20|20|20|20| |
|19|経験値を累計1000稼ぐ|1|10|10|10|10|10| |
|20|経験値を累計10000稼ぐ|2|15|15|15|15|15| |
|21|経験値を累計100000稼ぐ|3|20|20|20|20|20| |
|22|お金を累計20万円稼ぐ|1|10|10|10|10|10| |
|23|お金を累計50万円稼ぐ|2|15|15|15|15|15| |
|24|お金を累計100万円稼ぐ|3|20|20|20|20|20| |
|25|お金を累計300万円稼ぐ|4|25|25|25|25|25| |
|26|お金を累計500万円稼ぐ|5|30|30|30|30|30| |
|27|スマホで写真を10枚撮る|1|10|10|10|10|10| |
|28|スマホで写真を30枚摂る|2|15|15|15|15|15| |
|29|スマホで写真を50枚摂る|3|20|20|20|20|20| |
|30|自販機の飲み物を5種類飲む|1|10|10|10|10|10| |
|31|自販機の飲み物を10種類飲む|2|15|15|15|15|15| |
|32|自販機の飲み物を全種類飲む|3|20|20|20|20|20| |
|33|自販機で飲み物を累計10回飲む|1|10|10|10|10|10| |
|34|自販機で飲み物を累計30回飲む|2|15|15|15|15|15| |
|35|自販機で飲み物を累計50回飲む|3|20|20|20|20|20| |
|36|自販機で?缶を飲む|1|10|10|10|10|10| |
|37|鍵を使って金庫を3個開錠|1|10|10|10|10|10| |
|38|鍵を使って金庫を10個開錠|3|20|20|20|20|20| |
|39|飲食店で5回食事|1|10|10|10|10|10| |
|40|飲食店で10回食事|1|10|10|10|10|10| |
|41|飲食店で20回食事|2|15|15|15|15|15| |
|42|飲食店で30回食事|3|20|20|20|20|20| |
|43|銀だこハイボール酒場のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|44|養老乃瀧のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|45|リンガーハットのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|46|富士そばのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|47|赤牛丸のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|48|いきなり!ステーキのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|49|寿司吟のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|50|喫茶 アルプスのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|51|韓来のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|52|スマイルバーガーのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|53|バンタムのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|54|九州一番星のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|55|M SIDE CAFEのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|56|大阪王将のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|57|QUADRA GARDENのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|58|すしざんまいのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|59|ヴェッテキッチンのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|60|ワイルドジャクソンのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|61|中華そば 十万石のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|62|かき小屋のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|63|La Penteのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|64|大衆酒処 米徳のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|65|食事でコンボを3種類発見|3|20|20|20|20|20| |
|66|食事でコンボを10種類発見|4|25|25|25|25|25| |
|67|食事でコンボを全て発見|5|30|30|30|30|30| |
|68|トラブルミッションを5種類クリア|3|20|20|20|20|20| |
|69|トラブルミッションを10種類クリア|4|25|25|25|25|25| |
|70|トラブルミッションを全種類クリア|5|30|30|30|30|30| |
|71|お賽銭に累計1000円を使う|1|10|10|10|10|10| |
|72|お賽銭に累計5000円使う|2|15|15|15|15|15| |
|73| |3| | | | | | |
|74|おみくじを5回引く|1|10|10|10|10|10| |
|75|おみくじを10回引く|2|15|15|15|15|15| |
|76|おみくじを30回引く|3|20|20|20|20|20| |
|77|地蔵へお供え物を5回捧げる|1|10|10|10|10|10| |
|78|地蔵へお供え物を10回捧げる|2|15|15|15|15|15| |
|79| |3| | | | | | |
|80| |5| | | | | | |
**バトル [#kdb51237]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|街で絡んでくる敵を50人撃破|2|15|15|15|15|15| |
|2|街で絡んでくる敵を100人撃破|3|20|20|20|20|20| |
|3|街で絡んでくる敵を150人撃破|4|25|25|25|25|25| |
|4|街で絡んでくる敵を200人撃破|5|30|30|30|30|30| |
|5|アルティメットヒートモードで5人撃破|2|15|15|15|15|15| |
|6|アルティメットヒートモードで20人撃破|3|20|20|20|20|20| |
|7|アルティメットヒートモードで50人撃破|4|25|25|25|25|25| |
|8|バトル中に10個破壊|2|15|15|15|15|15| |
|9|バトル中に30個破壊|3|20|20|20|20|20| |
|10|バトル中に50個破壊|4|25|25|25|25|25| |
|11|武器で敵を10人撃破|2|15|15|15|15|15| |
|12|武器で敵を30人撃破|3|20|20|20|20|20| |
|13|武器で敵を50人撃破|4|25|25|25|25|25| |
|14|レア苗字君・瀬賀を1回撃破|3|20|20|20|20|20| |
|15|レア苗字君・瀬賀を5回撃破|5|30|30|30|30|30| |
|16|ヒートアクションを10回使用|1|10|10|10|10|10| |
|17|ヒートアクションを30回使用|3|20|20|20|20|20| |
|18|ヒートアクションを50回使用|5|30|30|30|30|30| |
|19|装備・防具を10種類入手|2|15|15|15|15|15| |
|20|装備・防具を20種類入手|3|20|20|20|20|20| |
|21|装備・防具を30種類入手|4|25|25|25|25|25| |
|22| |5|30|30|30|30|30| |
**サブストーリー [#kcc7fb47]
[[サブストーリー]]参照
**プレイスポット [#u62956f9]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|プレイスポットで合計5回遊ぶ|1|10|10|10|10|10| |
|2|プレイスポットで合計10回遊ぶ|2|15|15|15|15|15| |
|3|プレイスポットで合計20回遊ぶ|3|20|20|20|20|20| |
|4|プレイスポットで合計30回遊ぶ|4|25|25|25|25|25| |
|5|カラオケで90点以上を出す|2|15|15|15|15|15| |
|6|カラオケで3つの楽曲で90点以上を出す|3|20|20|20|20|20| |
|7|カラオケで5つの楽曲で90点以上を出す|5|30|30|30|30|30| |
|8|紗希をNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|9|りおなをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|10|えりなをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|11|ひかるをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|12|SORAをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|13|紗希のプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|30...
|14|りおなのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|...
|15|えりなのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|...
|16|ひかるのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|...
|17|SORAのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|30...
|18|キャバクラでVERY GOOD以上を5回獲得|3|20|20|20|20|20| |
|19|キャバクラでVERY GOOD以上を15回獲得|4|25|25|25|25|25| |
|20|キャバクラでVERY GOOD以上を30回獲得|5|30|30|30|30|30| |
|21|スナックで畠山さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|22|スナックで秋吉さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|23|スナックでゲンさんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|24|スナックで安藤さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|25|スナックで金子さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|26|スナックのママと仲良しになる|5|30|30|30|30|30| |
|27|スナックに累計5回通う|2|15|15|15|15|15| |
|28|スナックに累計20回通う|3|20|20|20|20|20| |
|29| |4|25|25|25|25|25| |
|30|3種類のスナックトークで聞き上手以上を出す|3|20|20|20|...
|31|全種類のスナックトークで聞き上手以上を出す|4|25|25|25...
|32|草野球対戦ミッションを5個クリア|3|20|20|20|20|20| |
|33| |4|25|25|25|25|25| |
|34| |5|30|30|30|30|30| |
|35|草野球のチームメイトを3人集める|3|20|20|20|20|20| |
|36|草野球のチームメイトを全員集める|5|30|30|30|30|30| |
|37|ウォーリアーズで通算10勝|2|15|15|15|15|15| |
|38| |3|20|20|20|20|20| |
|39| |4|25|25|25|25|25| |
|40|草野球で二ケタ勝利投手を作成|5|30|30|30|30|30| |
|41|草野球で二ケタ本塁打選手を作成|5|30|30|30|30|30| |
|42|草野球で100打点選手を作成|5|30|30|30|30|30| |
|43|チャレンジコース初級を全てクリア|2|15|15|15|15|15| |
|44|チャレンジコース中級を全てクリア|3|20|20|20|20|20| |
|45|チャレンジコース上級を全てクリア|4|25|25|25|25|25| |
|46|ホームランコースで累計10本打つ|3|20|20|20|20|20| |
|47|ホームランコースで累計30本打つ|4|25|25|25|25|25| |
|48|ホームランコースで累計50本打つ|5|30|30|30|30|30| |
|49|素潜りの全てのステージをクリア|3|20|20|20|20|20| |
|50|素潜りの全ての種類の魚を捕まえる|4|25|25|25|25|25| |
|51|素潜りの漁師レベルを最大にする|5|30|30|30|30|30| |
|52|素潜りで魚を累計10匹捕まえる|1|10|10|10|10|10| |
|53|素潜りで魚を累計30匹捕まえる|2|15|15|15|15|15| |
|54|素潜りで魚を累計50匹捕まえる|3|20|20|20|20|20| |
|55|RIZAPチャレンジAランク以上1回|1|10|10|10|10|10| |
|56|RIZAPチャレンジAランク以上2回|3|20|20|20|20|20| |
|57|RIZAPチャレンジAランク以上3回|4|25|25|25|25|25| |
|58|RIZAPチャレンジ全12回クリア|4|25|25|25|25|25| |
|59|1つのトレーニングでAランク以上|3|20|20|20|20|20| |
|60|3つのトレーニングでAランク以上|4|25|25|25|25|25| |
|61|全トレーニングでAランク以上|5|30|30|30|30|30| |
|62|ダーツで全ルールをプレイする|2|15|15|15|15|15| |
|63|ダーツでライバルを全員撃破する|4|25|25|25|25|25| |
|64|ダーツの対戦で累計10勝する|2|15|15|15|15|15| |
|65|ダーツのハットトリックを3回する|3|20|20|20|20|20| |
|66|ダーツのハットトリックを5回する|4|25|25|25|25|25| |
|67|麻雀の全ての卓・大会で1位になった|5|30|30|30|30|30| |
|68|麻雀で5回ロン及びツモであがった|2|15|15|15|15|15| |
|69|麻雀で10回ロン及びツモであがった|3|20|20|20|20|20| |
|70|麻雀で30回ロン及びツモであがった|4|25|25|25|25|25| |
|71|神室町にいるヴィオラ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|72|神室町にいるムサシ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|73|神室町にいるコテツ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|74|神室町にいるフク(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|75|神室町にいるミルク(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|76|神室町にいるシズク(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|77|神室町にいるレオン(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|78|神室町にいるマロン(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|79|神室町にいるヴィクトリア(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|...
|80|尾道仁涯街にいるトラ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|81|尾道仁涯街にいるナナ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|82|尾道仁涯街にいるタマ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|83|尾道仁涯街にいるヒメ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|84|尾道仁涯街にいるミケ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|85|尾道仁涯街にいるリン(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|86|尾道仁涯街にいるクロ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|87|尾道仁涯街にいるシロ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|88|尾道仁涯街にいるココ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|89|尾道仁涯街にいるカイ(ネコ)と馴染む|2|15|15|15|15|15| |
|90|ネコに餌を累計5回あげる|2|15|15|15|15|15| |
|91|ネコに餌を累計10回あげる|3|20|20|20|20|20| |
|92|ネコに餌を累計20回あげる|4|25|25|25|25|25| |
|93|ネコに餌を累計30回あげる|5|30|30|30|30|30| |
|94|スペースハリアーで2000000点以上獲得|5|30|30|30|30|30| |
|95|アウトランで3000000点以上獲得|5|30|30|30|30|30| |
|96|ファンタジーゾーンで50000点以上獲得|5|30|30|30|30|30| |
|97|スーパーハングオンで4000000点以上獲得|5|30|30|30|30|3...
|98|バーチャファイター5FSで3ステージクリア|2|15|15|15|15|...
|99|バーチャファイター5FSで5ステージクリア|3|20|20|20|20|...
|100|バーチャファイター5FSで全ステージクリア|4|25|25|25|2...
|101|バーチャファイター5FSで全キャラ勝利|5|30|30|30|30|30...
|102|バーチャファイター5FSで累計10勝|2|15|15|15|15|15| |
|103|バーチャファイター5FSで累計30勝|3|20|20|20|20|20| |
|104|ぷよぷよでライバルを5人倒す|2|15|15|15|15|15| |
|105|ぷよぷよでライバルを全員倒す|5|30|30|30|30|30| |
|106|ぷよぷよで累計10勝|3|20|20|20|20|20| |
|107|ぷよぷよで累計20勝|4|25|25|25|25|25| |
|108|ぷよぷよで累計30勝|5|30|30|30|30|30| |
|109|ライブチャットでチャット成功10回|1|10|10|10|10|10| |
|110|ライブチャットでチャット成功30回|3|20|20|20|20|20| |
|111|ライブチャットで全ての女の子をクリア|4|25|25|25|25|2...
|112| |5|30|30|30|30|30| |
**クランクリエイター [#f99268ff]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|組長を1名スカウト|2|15|15|15|15|15| |
|2| |3|20|20|20|20|20| |
|3|組長を8名スカウト|4|25|25|25|25|25| |
|4| |5|30|30|30|30|30| |
|5|クランミッションを10個クリア|3|20|20|20|20|20| |
|6|クランミッションを20個クリア|4|25|25|25|25|25| |
|7|全てのクランミッションをクリア|5|30|30|30|30|30| |
|8|クランバトルで3回勝利|1|10|10|10|10|10| |
|9| |2|15|15|15|15|15| |
|10| |2|15|15|15|15|15| |
|11| |3|20|20|20|20|20| |
|12| |4|25|25|25|25|25| |
|13|クランバトルで50回勝利|5|30|30|30|30|30| |
|14|クランバトルで敵を累計10人撃破|1|10|10|10|10|10| |
|15| |2|15|15|15|15|15| |
|16| |3|20|20|20|20|20| |
|17| |4|25|25|25|25|25| |
|18| |5|30|30|30|30|30| |
|19|クランバトルで敵を累計700人撃破|5|30|30|30|30|30| |
**コメント [#f3ea3d94]
#pcomment(reply)
終了行:
*達成目録 [#kfebaa2a]
スマホメニューの「達成目録」に書かれた条件を達成すること...
-10個の達成目録を達成するとトロフィー「達成目録初心者」
-31個の達成目録を達成するとトロフィー「達成目録上級者」
-100個の達成目録を達成するとトロフィー「達成マスター」
達成目録は全部で231個あるので、トロフィー獲得は難しくない。
#contentsx
**アドベンチャー [#h754ce1c]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|人に10回話しかける|1|10|10|10|10|10| |
|2|人に20回話しかける|2|15|15|15|15|15| |
|3|人に30回話しかける|3|20|20|20|20|20| |
|4|食事アイテムを5個食べる|1|10|10|10|10|10| |
|5|食事アイテムを15個食べる|2|15|15|15|15|15| |
|6|食事アイテムを30個食べる|3|20|20|20|20|20| |
|7|薬アイテムを5個使用|1|10|10|10|10|10| |
|8|薬アイテムを15個使用|2|15|15|15|15|15| |
|9|薬アイテムを30個使用|3|20|20|20|20|20| |
|10|タクシーを使って5回移動|1|10|10|10|10|10| |
|11|タクシーを使って10回移動|2|15|15|15|15|15| |
|12|タクシーを使って20回移動|3|20|20|20|20|20| |
|13|自分の足で20Km移動|1|10|10|10|10|10| |
|14|自分の足で50Km移動|2|15|15|15|15|15| |
|15|自分の足で100km移動|3|20|20|20|20|20| |
|16|ダッシュで2Km移動|1|10|10|10|10|10| |
|17|ダッシュで5Km移動|2|15|15|15|15|15| |
|18|ダッシュで10Km移動|3|20|20|20|20|20| |
|19|経験値を累計1000稼ぐ|1|10|10|10|10|10| |
|20|経験値を累計10000稼ぐ|2|15|15|15|15|15| |
|21|経験値を累計100000稼ぐ|3|20|20|20|20|20| |
|22|お金を累計20万円稼ぐ|1|10|10|10|10|10| |
|23|お金を累計50万円稼ぐ|2|15|15|15|15|15| |
|24|お金を累計100万円稼ぐ|3|20|20|20|20|20| |
|25|お金を累計300万円稼ぐ|4|25|25|25|25|25| |
|26|お金を累計500万円稼ぐ|5|30|30|30|30|30| |
|27|スマホで写真を10枚撮る|1|10|10|10|10|10| |
|28|スマホで写真を30枚摂る|2|15|15|15|15|15| |
|29|スマホで写真を50枚摂る|3|20|20|20|20|20| |
|30|自販機の飲み物を5種類飲む|1|10|10|10|10|10| |
|31|自販機の飲み物を10種類飲む|2|15|15|15|15|15| |
|32|自販機の飲み物を全種類飲む|3|20|20|20|20|20| |
|33|自販機で飲み物を累計10回飲む|1|10|10|10|10|10| |
|34|自販機で飲み物を累計30回飲む|2|15|15|15|15|15| |
|35|自販機で飲み物を累計50回飲む|3|20|20|20|20|20| |
|36|自販機で?缶を飲む|1|10|10|10|10|10| |
|37|鍵を使って金庫を3個開錠|1|10|10|10|10|10| |
|38|鍵を使って金庫を10個開錠|3|20|20|20|20|20| |
|39|飲食店で5回食事|1|10|10|10|10|10| |
|40|飲食店で10回食事|1|10|10|10|10|10| |
|41|飲食店で20回食事|2|15|15|15|15|15| |
|42|飲食店で30回食事|3|20|20|20|20|20| |
|43|銀だこハイボール酒場のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|44|養老乃瀧のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|45|リンガーハットのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|46|富士そばのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|47|赤牛丸のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|48|いきなり!ステーキのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|49|寿司吟のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|50|喫茶 アルプスのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|51|韓来のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|52|スマイルバーガーのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|53|バンタムのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|54|九州一番星のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|55|M SIDE CAFEのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|56|大阪王将のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|57|QUADRA GARDENのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|58|すしざんまいのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|59|ヴェッテキッチンのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|60|ワイルドジャクソンのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|61|中華そば 十万石のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|62|かき小屋のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|63|La Penteのメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|64|大衆酒処 米徳のメニュー|1|10|10|10|10|10| |
|65|食事でコンボを3種類発見|3|20|20|20|20|20| |
|66|食事でコンボを10種類発見|4|25|25|25|25|25| |
|67|食事でコンボを全て発見|5|30|30|30|30|30| |
|68|トラブルミッションを5種類クリア|3|20|20|20|20|20| |
|69|トラブルミッションを10種類クリア|4|25|25|25|25|25| |
|70|トラブルミッションを全種類クリア|5|30|30|30|30|30| |
|71|お賽銭に累計1000円を使う|1|10|10|10|10|10| |
|72|お賽銭に累計5000円使う|2|15|15|15|15|15| |
|73| |3| | | | | | |
|74|おみくじを5回引く|1|10|10|10|10|10| |
|75|おみくじを10回引く|2|15|15|15|15|15| |
|76|おみくじを30回引く|3|20|20|20|20|20| |
|77|地蔵へお供え物を5回捧げる|1|10|10|10|10|10| |
|78|地蔵へお供え物を10回捧げる|2|15|15|15|15|15| |
|79| |3| | | | | | |
|80| |5| | | | | | |
**バトル [#kdb51237]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|街で絡んでくる敵を50人撃破|2|15|15|15|15|15| |
|2|街で絡んでくる敵を100人撃破|3|20|20|20|20|20| |
|3|街で絡んでくる敵を150人撃破|4|25|25|25|25|25| |
|4|街で絡んでくる敵を200人撃破|5|30|30|30|30|30| |
|5|アルティメットヒートモードで5人撃破|2|15|15|15|15|15| |
|6|アルティメットヒートモードで20人撃破|3|20|20|20|20|20| |
|7|アルティメットヒートモードで50人撃破|4|25|25|25|25|25| |
|8|バトル中に10個破壊|2|15|15|15|15|15| |
|9|バトル中に30個破壊|3|20|20|20|20|20| |
|10|バトル中に50個破壊|4|25|25|25|25|25| |
|11|武器で敵を10人撃破|2|15|15|15|15|15| |
|12|武器で敵を30人撃破|3|20|20|20|20|20| |
|13|武器で敵を50人撃破|4|25|25|25|25|25| |
|14|レア苗字君・瀬賀を1回撃破|3|20|20|20|20|20| |
|15|レア苗字君・瀬賀を5回撃破|5|30|30|30|30|30| |
|16|ヒートアクションを10回使用|1|10|10|10|10|10| |
|17|ヒートアクションを30回使用|3|20|20|20|20|20| |
|18|ヒートアクションを50回使用|5|30|30|30|30|30| |
|19|装備・防具を10種類入手|2|15|15|15|15|15| |
|20|装備・防具を20種類入手|3|20|20|20|20|20| |
|21|装備・防具を30種類入手|4|25|25|25|25|25| |
|22| |5|30|30|30|30|30| |
**サブストーリー [#kcc7fb47]
[[サブストーリー]]参照
**プレイスポット [#u62956f9]
|~No.|~項目|~LV|>|>|>|>|~経験値|~備考|
|~|~|~|~筋&br; 肉|~俊&br; 敏|~根&br; 性|~技&br; 巧|~魅&br...
|RIGHT:||CENTER:|BGCOLOR(#ffc8c8):CENTER:|BGCOLOR(#e6f1ff...
|1|プレイスポットで合計5回遊ぶ|1|10|10|10|10|10| |
|2|プレイスポットで合計10回遊ぶ|2|15|15|15|15|15| |
|3|プレイスポットで合計20回遊ぶ|3|20|20|20|20|20| |
|4|プレイスポットで合計30回遊ぶ|4|25|25|25|25|25| |
|5|カラオケで90点以上を出す|2|15|15|15|15|15| |
|6|カラオケで3つの楽曲で90点以上を出す|3|20|20|20|20|20| |
|7|カラオケで5つの楽曲で90点以上を出す|5|30|30|30|30|30| |
|8|紗希をNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|9|りおなをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|10|えりなをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|11|ひかるをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|12|SORAをNo.1キャストにする|3|20|20|20|20|20| |
|13|紗希のプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|30...
|14|りおなのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|...
|15|えりなのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|...
|16|ひかるのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|...
|17|SORAのプロフィール情報をすべて埋める|5|30|30|30|30|30...
|18|キャバクラでVERY GOOD以上を5回獲得|3|20|20|20|20|20| |
|19|キャバクラでVERY GOOD以上を15回獲得|4|25|25|25|25|25| |
|20|キャバクラでVERY GOOD以上を30回獲得|5|30|30|30|30|30| |
|21|スナックで畠山さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|22|スナックで秋吉さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|23|スナックでゲンさんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|24|スナックで安藤さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|25|スナックで金子さんと仲良しになる|2|15|15|15|15|15| |
|26|スナックのママと仲良しになる|5|30|30|30|30|30| |
|27|スナックに累計5回通う|2|15|15|15|15|15| |
|28|スナックに累計20回通う|3|20|20|20|20|20| |
|29| |4|25|25|25|25|25| |
|30|3種類のスナックトークで聞き上手以上を出す|3|20|20|20|...
|31|全種類のスナックトークで聞き上手以上を出す|4|25|25|25...
|32|草野球対戦ミッションを5個クリア|3|20|20|20|20|20| |
|33| |4|25|25|25|25|25| |
|34| |5|30|30|30|30|30| |
|35|草野球のチームメイトを3人集める|3|20|20|20|20|20| |
|36|草野球のチームメイトを全員集める|5|30|30|30|30|30| |
|37|ウォーリアーズで通算10勝|2|15|15|15|15|15| |
|38| |3|20|20|20|20|20| |
|39| |4|25|25|25|25|25| |
|40|草野球で二ケタ勝利投手を作成|5|30|30|30|30|30| |
|41|草野球で二ケタ本塁打選手を作成|5|30|30|30|30|30| |
|42|草野球で100打点選手を作成|5|30|30|30|30|30| |
|43|チャレンジコース初級を全てクリア|2|15|15|15|15|15| |
|44|チャレンジコース中級を全てクリア|3|20|20|20|20|20| |
|45|チャレンジコース上級を全てクリア|4|25|25|25|25|25| |
|46|ホームランコースで累計10本打つ|3|20|20|20|20|20| |
|47|ホームランコースで累計30本打つ|4|25|25|25|25|25| |
|48|ホームランコースで累計50本打つ|5|30|30|30|30|30| |
|49|素潜りの全てのステージをクリア|3|20|20|20|20|20| |
|50|素潜りの全ての種類の魚を捕まえる|4|25|25|25|25|25| |
|51|素潜りの漁師レベルを最大にする|5|30|30|30|30|30| |
|52|素潜りで魚を累計10匹捕まえる|1|10|10|10|10|10| |
|53|素潜りで魚を累計30匹捕まえる|2|15|15|15|15|15| |
|54|素潜りで魚を累計50匹捕まえる|3|20|20|20|20|20| |
|55|RIZAPチャレンジAランク以上1回|1|10|10|10|10|10| |
|56|RIZAPチャレンジAランク以上2回|3|20|20|20|20|20| |
|57|RIZAPチャレンジAランク以上3回|4|25|25|25|25|25| |
|58|RIZAPチャレンジ全12回クリア|4|25|25|25|25|25| |
|59|1つのトレーニングでAランク以上|3|20|20|20|20|20| |
|60|3つのトレーニングでAランク以上|4|25|25|25|25|25| |
|61|全トレーニングでAランク以上|5|30|30|30|30|30| |
|62|ダーツで全ルールをプレイする|2|15|15|15|15|15| |
|63|ダーツでライバルを全員撃破する|4|25|25|25|25|25| |
