#contentsx
*月見野の飲食店一覧 [#se2431fa]
コンプリート必要額:6万8791円(北海道Walker併用の場合は6万11円)
**すみれ [#f1]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|すみれ味噌ラーメン|850|56|&color(#ff0000){闘志};|
|すみれ正油ラーメン|800|54|&color(#ff0000){闘志};|
|すみれ塩ラーメン|800|54|&color(#ff0000){闘志};|
|すみれ昔風ラーメン|850|56|&color(#ff0000){闘志};|
|すみれご飯|350|41|&color(#ff0000){闘志};|
|チャーハン|700|51|&color(#ffcc00){腕力};|
**餃子の王将 [#f2]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|餃子|231|37|&color(#ff0000){闘志};|
|焼きめし|420|43|&color(#ff0000){闘志};|
|キムチ焼きめし|472|44|&color(#ff0000){闘志};|
|天津飯|462|44|&color(#ffcc00){腕力};|
|中華飯|462|44|&color(#ff0000){闘志};|
|王将ラーメン|472|44|&color(#ffcc00){腕力};|
|焼きそば(ソース味)|472|44|&color(#ffcc00){腕力};|
|すぶた|525|46|&color(#3366ff){集中};|
|肉団子の甘酢|525|46|&color(#ff0000){闘志};|
|八宝菜|525|46|&color(#3366ff){集中};|
|海老のチリソース|630|49|&color(#ff0000){闘志};|
|鶏の唐揚|525|46|&color(#ffcc00){腕力};|
|チューリップ|504|45|&color(#ffcc00){腕力};|

**松尾ジンギスカン [#f3]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ラムジンギスカン|880|56|&color(#ffcc00){腕力};|
|特上ラムジンギスカン|980|59|&color(#ffcc00){腕力};|
|ラムリブロースジンギスカン|1380|71|&color(#ffcc00){腕力};|
|店長おすすめ薬味3種セット|350|41|&color(#ffcc00){腕力};|
|うどん盛り合わせ|450|44|&color(#ff0000){闘志};|
|ラムステーキ|700|51|&color(#ffcc00){腕力};|
|骨付きソーセージ|480|44|&color(#ffcc00){腕力};|
|あっさりごま塩サラダ|590|48|&color(#3366ff){集中};|

**みよしの [#f4]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ぎょうざ|200|36|&color(#ff0000){闘志};|
|ぎょうざ定食|430|43|&color(#ff0000){闘志};|
|ジャンボ定食|730|52|&color(#ff0000){闘志};|
|カレー|300|39|&color(#ffcc00){腕力};|
|エビフライカレー|430|43|&color(#ffcc00){腕力};|
|ぎょうざカレー|380|41|&color(#ffcc00){腕力};|
|チーズカレー|380|41|&color(#ffcc00){腕力};|
|カツカレー|480|44|&color(#ffcc00){腕力};|
|まる得 みよしの盛カレー|580|47|&color(#ffcc00){腕力};|
|みよしのセット|470|44|&color(#ffcc00){腕力};|
|自家製あらびきソーセージカレー|480|44|&color(#ffcc00){腕力};|

**スープカレー エス [#f5]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|スープカレー チキン|950|59|&color(#ff0000){闘志};|
|スープカレー ベジタブル|950|59|&color(#3366ff){集中};|
|スープカレー チキンベジタブル|1050|62|&color(#3366ff){集中};|
|ルウカレー チキンベジタブル|1050|62|&color(#3366ff){集中};|
|北の味覚スペシャルカレー|1480|74|&color(#ff0000){闘志};|
|コラボセット|1280|68|&color(#ff0000){闘志};|
|プレーンラッシー|450|44|-|
|ハスカップラッシー|480|44|-|

**すしざんまい 月見野店 [#f6]
-[[桐生のサブストーリー「龍の海鮮丼」>第一部・第二章のサブストーリー#s3]]をクリアすると&color(purple){龍の海鮮丼};がメニューに追加。

|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|本鮪の大とろ|398|42|&color(#ff0000){闘志};|
|本鮪の中とろ|298|39|&color(#ff0000){闘志};|
|本鮪の赤身|128|34|&color(#ff0000){闘志};|
|サーモン|98|33|&color(#ff0000){闘志};|
|ほたて|128|34|&color(#ff0000){闘志};|
|本鮪のあぶりとろ|198|42|&color(#ff0000){闘志};|
|ズワイガニ|198|36|&color(#ff0000){闘志};|
|いくら|248|37|&color(#ff0000){闘志};|
|えんがわ|198|36|&color(#ff0000){闘志};|
|ぼたんえび|298|39|&color(#ff0000){闘志};|
|上穴子|298|42|&color(#ff0000){闘志};|
|うに|398|42|&color(#ff0000){闘志};|
|北海道六貫盛|1080|62|&color(#ff0000){闘志};|
|特選すしざんまい|3000|120|&color(#ff0000){闘志};|
|まぐろざんまい|3000|120|&color(#ff0000){闘志};|
|店長おすすめ|1980|89|&color(#ff0000){闘志};|
|&color(purple){龍の海鮮丼};|2000|90|&color(#ff0000){闘志};|

**喫茶アルプス 月見野店 [#f7]
-北海道Walkerを持っていると2割引きになる。
-タツヤに月見野の店(みよしの、カレーショップ エス、松尾ジンギスカン)を3つ紹介すると&color(purple){ココナッツミルクとブイヨンのスープカレーパスタ};がメニューに追加される。

|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ブレンドコーヒー|500|45|-|
|ブルーマウンテン|800|54|-|
|モカ|600|48|-|
|アールグレイ|500|45|-|
|ストロベリーパフェ|680|50|&color(#ff0000){闘志};|
|チョコレートパフェ|650|50|&color(#ff0000){闘志};|
|ケーキセット|800|54|&color(#ff0000){闘志};|
|トーストセット|800|54|&color(#3366ff){集中};|
|サンドウィッチセット|950|59|&color(#3366ff){集中};|
|オリジナルビーフカレー|1500|75|&color(#ffcc00){腕力};|
|&color(purple){ココナッツミルクとブイヨンのスープカレーパスタ};|1000|60|&color(#3366ff){集中};|

**銀だこ&ハイボール酒場 [#f8]
***飲み物 [#gfdda4b7]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ザ・プレミアム・モルツ生 中生|450|44|-|
|ザ・角ハイボール|350|41|-|
|山崎ハイボール|550|47|-|
|白州森香るハイボール|550|47|-|
|生グレープフルーツハイボール|400|42|-|
|コークハイボール|400|42|-|
|ウーロン茶|200|36|-|
***食べ物 [#k36e7ace]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ぜったいうまい!たこ焼|500|45|&color(#ff0000){闘志};|
|たっぷりチーズのチーズ明太子|500|45|&color(#ff0000){闘志};|
|さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ|500|45|&color(#ff0000){闘志};|
|たことアボカドの柚子こしょう|450|44|&color(#ff0000){闘志};|
|たこのガリシア風|450|44|&color(#ff0000){闘志};|

**居酒屋はなこ 月見野店 [#f9]
***飲み物 [#ra27c805]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ザ・プレミアム・モルツ 中生|630|49|-|
|生搾りグレープフルーツサワー|580|47|-|
|男のドライジンジャーハイボール|500|45|-|
|白州|690|51|-|
|山崎|690|51|-|
|ウーロン茶|400|42|-|
|オールフリー|580|47|-|
|ソウルマッコリ|550|47|-|
|はなこオリジナル ウコン|300|39|-|

***食べ物 [#t71228b0]
|~名称|~価格|~経験値|~能力|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ホッケの開き|990|60|&color(#ff0000){闘志};|
|北海道産 オニオンフライ|590|48|&color(#ff0000){闘志};|
|氷下魚の炙り|690|51|&color(#3366ff){集中};|
|鮭とばの炙り|590|48|&color(#3366ff){集中};|
|北海道定番ラーメンサラダ|790|54|&color(#3366ff){集中};|
|若鶏のザンギ|690|51|&color(#ffcc00){腕力};|
|北海道産 知床鶏のチキン南蛮|990|60|&color(#ffcc00){腕力};|
|鉄板 中落ちカルビ炒め|790|54|&color(#ffcc00){腕力};|
|はなこの焼きカレーうどん|790|54|&color(#ffcc00){腕力};|

新規 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS