武器屋
広める噂によって商品リストが異なります。
また、シナリオが進行すると商品リストが強力なものに更新されます。
蓮華台の時間城を「質が高いが値段が高い」で、最終的に店売り最強武器が並びます。
ショップの一つを「下取り高い」にして売却専用店を作っておくと便利。
その場合は青葉区の武器屋が適していると思われます。
| 噂 | 地区 | 発信者 | 噂発生時期 | 商品更新時期 |
|---|
| 蓮華台:時間城 |
| 値段は安いが質は悪い | 夢崎区 | ピースダイナーのチカリン | 七姉妹学園クリア後 | 1.岩戸山クリア後 2.4神殿クリア後 |
| 質も値段も普通 | 蓮華台 | 本丸公園のトクさん |
| 質は良いが値段が高い | 平坂区 | がってん寿司のトロ |
| 平坂区:ラーメンしらいし |
| - | - | - | - | 空の科学館クリア後 |
| 夢崎区:トニーの店 |
| 値段は安いが質は悪い | 平坂区 | がってん寿司のトロ | 春日山高校クリア後 | カラコルクリア後 |
| 質も値段も普通 | 夢崎区 | ピースダイナーのチカリン |
| 質は良いが値段が高い | 港南区 | 珠閒瑠ジニー |
| 品揃えは豊富だが下取りが価格安い | 蓮華台 | 本丸公園のトクさん |
| 青葉区:クレール・ド・リュンヌ |
| 値段は安いが質は悪い | 平坂区 | がってん寿司のトロ | ギガ・マッチョクリア後 | カラコルクリア後 |
| 質も値段も普通 | 港南区 | 珠閒瑠ジニー |
| 質は良いが値段が高い | 夢崎区 | ピースダイナーのチカリン |
| 品揃えは豊富だが下取りが価格安い | 青葉区 | ダブル・スラッシュのバオフゥ |
| 品揃えは豊富だが下取りが価格高い | 蓮華台 | 本丸公園のトクさん |
| 港南区:ジョリー・ロジャー |
| 値段は安いが質は悪い | 平坂区 | がってん寿司のトロ | 野外音楽堂クリア後 | カラコルクリア後 |
| 質も値段も普通 | 蓮華台 | 本丸公園のトクさん |
| 質は良いが値段が高い | 港南区 | 珠閒瑠ジニー |
| 品揃えは豊富だが下取りが価格安い | 夢崎区 | ピースダイナーのチカリン |
| 品揃えは豊富だが下取りが価格高い | 青葉区 | ダブル・スラッシュのバオフゥ |
1:武器屋変化前
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| アンティークウォッチ | 装飾品 | 2000 |
2:武器屋変化後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 庶民の脇差 | 剣 | 640 |
| トードブレイカー | 剣 | 800 |
| ソフトケース | ギター | 620 |
| ベースボールグラブ | 拳 | 650 |
| リストラ・ハルコン | 銃 | 800 |
| チャマ・クスクス | 銃 | 1040 |
| 髪剃り鶴 | 投具 | 1200 |
| アンティークウォッチ | 装飾品 | 2000 |
| 品質も値段も普通 |
| 武士の脇差 | 剣 | 800 |
| ソードブレイカー | 剣 | 1000 |
| ハードケース | ギター | 780 |
| ボクシンググローブ | 拳 | 820 |
| アストラ・ファルコン | 銃 | 1000 |
| リャマ・リンクス | 銃 | 1300 |
| 剃刀鶴 | 投具 | 1500 |
| アンティークウォッチ | 装飾品 | 2000 |
| 質は良いが値段が高い |
| 武将の脇差 | 剣 | 960 |
| メイルブレイカー | 剣 | 1200 |
| スーパーハードケース | ギター | 930 |
| チャンピオングローブ | 拳 | 980 |
| パワー・ファルコン | 銃 | 1200 |
| リャマ・リンクス2 | 銃 | 1560 |
| クレインエッジ | 投具 | 1800 |
| アンティークウォッチ | 装飾品 | 2000 |
3:岩戸山クリア後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 青春刀 | 剣 | 41600 |
| 騙す粕ソード | 剣 | 56000 |
| サクランボケース | ギター | 41900 |
| ジャマダドケ | 拳 | 41400 |
| プレントン | 銃 | 41200 |
| デルタ・エリマキ | 銃 | 56800 |
| シャクラム | 投具 | 41700 |
| オーパーツウォッチ | 装飾品 | 68000 |
| 品質も値段も普通 |
| 青竜刀 | 剣 | 52000 |
| ダマスカスソード | 剣 | 70000 |
| スクランブルケース | ギター | 52400 |
| ジャマダハル | 拳 | 51800 |
| ブレンテン | 銃 | 51500 |
| デルタ・エリート | 銃 | 71000 |
| チャクラム | 投具 | 52200 |
| オーパーツウォッチ | 装飾品 | 68000 |
| 質は良いが値段が高い |
| 厳威青竜刀 | 剣 | 62400 |
| ダマスカススペシャル | 剣 | 84000 |
| トップスクランブル | ギター | 62800 |
| ジャマダハル・セット | 拳 | 62100 |
| ブレンテン・プラス | 銃 | 61800 |
| パワー・エリート | 銃 | 85200 |
| ハイエンドチャクラム | 投具 | 62600 |
| オーパーツウォッチ | 装飾品 | 68000 |
4:4神殿クリア後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 七時刀 | 剣 | 160000 |
| 止宗 | 剣 | 200000 |
| クエクエキャノン | ギター | 164000 |
| ジ・オンド | ギター | 214400 |
| ジェットネイル | 拳 | 161000 |
| しっぺデバイス | 拳 | 204000 |
| トウブ一式 | 銃 | 168000 |
| パスタショット | 銃 | 216000 |
| スマイル・フローラ | 花 | 159000 |
| 無の花 | 花 | 207000 |
| オーパーツウォッチ | 装飾品 | 68000 |
| 品質も値段も普通 |
| 七支刀 | 剣 | 200000 |
| 正宗 | 剣 | 250000 |
| クエイサーキャノン | ギター | 205000 |
| ジ・エンド | ギター | 268000 |
| ジェットナックル | 拳 | 202000 |
| ビートデバイス | 拳 | 255000 |
| ナンブ百式 | 銃 | 210000 |
| バスターショット | 銃 | 270000 |
| レイジ・フローラ | 花 | 199000 |
| 無間の花 | 花 | 259000 |
| オーパーツウォッチ | 装飾品 | 68000 |
| 質は良いが値段が高い |
| 七百七十七支刀 | 剣 | 240000 |
| 相州正宗 | 剣 | 300000 |
| クエイサーランチャー | ギター | 246000 |
| ジ・オールエンド | ギター | 321600 |
| ハイジェットナックル | 拳 | 242000 |
| ビートデバイスターボ | 拳 | 306000 |
| スーパーナンブ零式 | 銃 | 252000 |
| バスターショットγ | 銃 | 324000 |
| マッド・フローラ | 花 | 238000 |
| 無間の底花 | 花 | 310000 |
| オーパーツウォッチ | 装飾品 | 68000 |
1:武器屋変化後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| ミセリコルデ | 剣 | 450 |
| レイピア | 剣 | 1700 |
| スタンダードケース | ギター | 500 |
| クラシックケース | ギター | 1650 |
| 革のグローブ | 拳 | 480 |
| 角手 | 拳 | 1770 |
| コルト・ポニー | 銃 | 750 |
| ワルサー・P99 | 銃 | 1900 |
| フェイチャー | 投具 | 900 |
| ヴェリトゥウム | 投具 | 2200 |
2:空の科学館クリア後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| バスタードソード | 剣 | 28000 |
| キャノンケース | ギター | 27800 |
| グレネードケース | ギター | 32000 |
| レイジクロー | 拳 | 27900 |
| ガーディアンナックル | 拳 | 31500 |
| ザウエルP229 | 銃 | 28500 |
| ウォシェレ | 投具 | 28300 |
| 金剛飛刀 | 投具 | 31000 |
1:武器屋変化前
2:武器屋変化後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| ブルセラード | 剣 | 2480 |
| コラージュケース | ギター | 2440 |
| 爪切手袋 | 拳 | 2360 |
| ヘクター・BD1 | 銃 | 2400 |
| カナリヤ | 投具 | 2700 |
| 赤恥首輪 | 装飾品 | 390 |
| 夏みかんの耳飾り | 装飾品 | 420 |
| 滅紫の首紐 | 装飾品 | 370 |
| 蒼白の髪飾り | 装飾品 | 350 |
| 淡白鉢巻き | 装飾品 | 400 |
| 品質も値段も普通 |
| バゼラード | 剣 | 3100 |
| カモフラージュケース | ギター | 3050 |
| 鉤爪手袋 | 拳 | 2950 |
| ベクター・CP1 | 銃 | 3000 |
| カタリヤ | 投具 | 3400 |
| マゼンタチョーカー | 装飾品 | 780 |
| サフランピアス | 装飾品 | 850 |
| オーキッドラリエット | 装飾品 | 750 |
| スカイバレッタ | 装飾品 | 700 |
| ホワイトバンダナ | 装飾品 | 800 |
| 質は良いが値段が高い |
| ストータバゼラード | 剣 | 3720 |
| ミラージュケース | ギター | 3660 |
| 雁爪手袋 | 拳 | 3540 |
| ベクター・SP1 | 銃 | 3600 |
| コールカタリヤ | 投具 | 4000 |
| クリムゾンチョーカー | 装飾品 | 1170 |
| タンジェリンピアス | 装飾品 | 1270 |
| アイリスラリエット | 装飾品 | 1120 |
| 紺青の髪飾り | 装飾品 | 1050 |
| 純白の鉢巻き | 装飾品 | 1200 |
| 品揃えは豊富だが下取り価格が安い |
| バゼラード | 剣 | 3100 |
| カモフラージュケース | ギター | 3050 |
| 鉤爪手袋 | 拳 | 2950 |
| ベクター・CP1 | 銃 | 3000 |
| カタリヤ | 投具 | 3400 |
| マゼンタチョーカー | 装飾品 | 780 |
| サフランピアス | 装飾品 | 850 |
| オーキッドラリエット | 装飾品 | 750 |
| スカイバレッタ | 装飾品 | 700 |
| ホワイトバンダナ | 装飾品 | 800 |
| 迅疾の鞘 | 装飾品 | 920 |
| ステイブルストラップ | 装飾品 | 890 |
| ナックルサポーター | 装飾品 | 980 |
| スウィフトホルスター | 装飾品 | 950 |
| フィンガーストール | 装飾品 | 900 |
3:カラコルクリア後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 腐乱ソード | 剣 | 83600 |
| シークレットケース | ギター | 87200 |
| メガホングラブ | 拳 | 82000 |
| ハードポール | 銃 | 84800 |
| カタコリ造花 | 花 | 82000 |
| サワーブレスレット | 装飾品 | 16700 |
| スキスキピアス | 装飾品 | 17300 |
| スタメンリング | 装飾品 | 17000 |
| スピーチアンクレット | 装飾品 | 16300 |
| ポッピーペンダント | 装飾品 | 17600 |
| 品質も値段も普通 |
| フランベルク | 剣 | 104500 |
| シークレットケース | ギター | 109000 |
| メガトングラブ | 拳 | 102500 |
| ハードポーラー | 銃 | 106000 |
| カラクリ造花 | 花 | 103000 |
| パワーブレスレット | 装飾品 | 25000 |
| スキルピアス | 装飾品 | 26000 |
| スタミナリング | 装飾品 | 25500 |
| スピードアンクレット | 装飾品 | 24500 |
| ハッピーペンダント | 装飾品 | 26500 |
| 質は良いが値段が高い |
| フランベルジェ | 剣 | 125400 |
| トップシークレット | ギター | 130800 |
| メガテングラブ | 拳 | 123000 |
| ハードポーラーロング | 銃 | 127200 |
| 続・カラクリ造花 | 花 | 123000 |
| 力王の腕輪 | 装飾品 | 33000 |
| 巧技のピアス | 装飾品 | 34600 |
| スターダムリング | 装飾品 | 34000 |
| ハイスピードアンクル | 装飾品 | 32600 |
| ハッダペンダント | 装飾品 | 34100 |
| 品揃えは豊富だが下取り価格が安い |
| フランベルク | 剣 | 104500 |
| シークレットケース | ギター | 109000 |
| メガトングラブ | 拳 | 102500 |
| ハードポーラー | 銃 | 106000 |
| カラクリ造花 | 花 | 103000 |
| パワーブレスレット | 装飾品 | 25000 |
| スキルピアス | 装飾品 | 26000 |
| スタミナリング | 装飾品 | 25500 |
| スピードアンクレット | 装飾品 | 24500 |
| ハッピーペンダント | 装飾品 | 26500 |
| 斬撃の鞘 | 装飾品 | 58000 |
| ブライトポリッシュ | 装飾品 | 45000 |
| エイムサポーター | 装飾品 | 47000 |
| 威光弾 | 装飾品 | 60000 |
| リミットストール | 装飾品 | 49000 |
1:武器屋変化後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| ワルーイソード | 剣 | 5680 |
| 蚊取りんぐケース | ギター | 5520 |
| みっちゃんケース | ギター | 7120 |
| ナックルダスト | 拳 | 5580 |
| ホタルグローブ | 拳 | 7200 |
| フェレットM9.3R | 銃 | 5600 |
| 不浄扇 | 投具 | 5700 |
| ツインフライ | 投具 | 7900 |
| 品質も値段も普通 |
| ワルーンソード | 剣 | 7100 |
| ガトリングケース | ギター | 6900 |
| ミッションケース | ギター | 8900 |
| ナックルダスター | 拳 | 6980 |
| メタルグローブ | 拳 | 9000 |
| ベレッタM93R | 銃 | 7000 |
| 魔浄扇 | 投具 | 7200 |
| ツインバード | 投具 | 9900 |
| 質は良いが値段が高い |
| トップワルーン | 剣 | 8520 |
| ガトリング・タイプ2 | ギター | 8280 |
| スペシャルミッション | ギター | 10680 |
| メイルダスター | 拳 | 8370 |
| ハードメタルグローブ | 拳 | 10800 |
| ベレッタM93RR | 銃 | 8400 |
| 真刻魔浄扇 | 投具 | 8600 |
| ツインクルバード | 投具 | 11800 |
| 品揃えは豊富だが下取り価格が安い |
| ワルーンソード | 剣 | 7100 |
| ガトリングケース | ギター | 6900 |
| ミッションケース | ギター | 8900 |
| ナックルダスター | 拳 | 6980 |
| メタルグローブ | 拳 | 9000 |
| ベレッタM93R | 銃 | 7000 |
| 魔浄扇 | 投具 | 7200 |
| ツインバード | 投具 | 9900 |
| 五色の腕輪 | 装飾品 | 5200 |
| ハンドサポーター | 装飾品 | 3100 |
| マジックアシスト | 装飾品 | 3250 |
| 品揃えは少ないが下取り価格が高い |
| ワルーンソード | 剣 | 7100 |
| ガトリングケース | ギター | 6900 |
| ナックルダスター | 拳 | 6980 |
| ベレッタM93R | 銃 | 7000 |
| 魔浄扇 | 投具 | 7200 |
2:カラコルクリア後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 腐乱ソード | 剣 | 83600 |
| トゥフィンガーソード | 剣 | 124000 |
| シークレットケース | ギター | 87200 |
| パワーランチ | ギター | 128000 |
| メガホングラブ | 拳 | 82000 |
| 焼鍋の手袋 | 拳 | 121000 |
| ハードポール | 銃 | 84800 |
| デザート・スワロー | 銃 | 120000 |
| カタコリ造花 | 花 | 82000 |
| ケルローズ | 花 | 126000 |
| 品質も値段も普通 |
| フランベルク | 剣 | 104500 |
| トゥハンドソード | 剣 | 155000 |
| シークレットケース | ギター | 109000 |
| パワーランチャー | ギター | 160000 |
| メガトングラブ | 拳 | 102500 |
| 闇撫の手袋 | 拳 | 152000 |
| ハードポーラー | 銃 | 106000 |
| デザート・イーグル | 銃 | 150000 |
| カラクリ造花 | 花 | 103000 |
| ヘルローズ | 花 | 158000 |
| 質は良いが値段が高い |
| フランベルジェ | 剣 | 125400 |
| トゥヴァイハンダー | 剣 | 186000 |
| トップシークレット | ギター | 130800 |
| フルパワーランチャー | ギター | 192000 |
| メガテングラブ | 拳 | 123000 |
| 闇裂の手袋 | 拳 | 182000 |
| ハードポーラーロング | 銃 | 127200 |
| イーグル50AE | 銃 | 180000 |
| 続・カラクリ造花 | 花 | 123000 |
| メリーヘルローズ | 花 | 189000 |
| 品揃えは豊富だが下取り価格が安い |
| フランベルク | 剣 | 104500 |
| トゥハンドソード | 剣 | 155000 |
| シークレットケース | ギター | 109000 |
| パワーランチャー | ギター | 160000 |
| フォトンケース | ギター | 170400 |
| メガトングラブ | 拳 | 102500 |
| 闇撫の手袋 | 拳 | 152000 |
| 八卦銊 | 拳 | 169000 |
| ハードポーラー | 銃 | 106000 |
| デザート・イーグル | 銃 | 150000 |
| カラクリ造花 | 花 | 103000 |
| ヘルローズ | 花 | 158000 |
| ブライアーローズ | 花 | 170000 |
| 五色の腕輪 | 装飾品 | 5200 |
| ハンドサポーター | 装飾品 | 3100 |
| マジックアシスト | 装飾品 | 3250 |
| 品揃えは少ないが下取り価格が高い |
| トゥハンドソード | 剣 | 155000 |
| パワーランチャー | ギター | 160000 |
| 闇撫の手袋 | 拳 | 152000 |
| デザート・イーグル | 銃 | 150000 |
| ヘルローズ | 花 | 158000 |
1:武器屋変化後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 小柄丸 | 剣 | 11200 |
| クリスモドキ | 剣 | 14800 |
| B級スターケース | ギター | 10800 |
| バフバフ | 拳 | 10300 |
| S&Mヒグマ | 銃 | 10400 |
| IZUビーグル | 銃 | 15200 |
| 折紙流手裏剣 | 投具 | 10400 |
| 品質も値段も普通 |
| 小烏丸 | 剣 | 14000 |
| クリス | 剣 | 18500 |
| スーパースターケース | ギター | 13500 |
| バグナウ | 拳 | 12900 |
| S&Wシグマ | 銃 | 13000 |
| UZIイーグル | 銃 | 19000 |
| 柳生流手裏剣 | 投具 | 13100 |
| 質は良いが値段が高い |
| 烏天狗丸 | 剣 | 16800 |
| クリスナーガ | 剣 | 22200 |
| 殿堂入りケース | ギター | 16200 |
| ビチャハウバグナウ | 拳 | 15400 |
| S&Wシグマ2000 | 銃 | 15600 |
| UZIドラゴン | 銃 | 22800 |
| 常闇手裏剣 | 投具 | 15700 |
| 品揃えは豊富だが下取り価格が安い |
| 小烏丸 | 剣 | 14000 |
| クリス | 剣 | 18500 |
| スーパースターケース | ギター | 13500 |
| バグナウ | 拳 | 12900 |
| S&Wシグマ | 銃 | 13000 |
| UZIイーグル | 銃 | 19000 |
| 柳生流手裏剣 | 投具 | 13100 |
| 必勝鉢巻き | 装飾品 | 7700 |
| リヴィールグラス | 装飾品 | 8000 |
| リストバンド | 装飾品 | 7900 |
| 品揃えは少ないが下取り価格が高い |
| 小烏丸 | 剣 | 14000 |
| スーパースターケース | ギター | 13500 |
| バグナウ | 拳 | 12900 |
| S&Wシグマ | 銃 | 13000 |
| 柳生流手裏剣 | 投具 | 13100 |
2:カラコルクリア後
| アイテム名 | 種類 | 価格 |
|---|
| 値段は安いが質が悪い |
| 腐乱ソード | 剣 | 83600 |
| 備前の短刀 | 剣 | 136000 |
| シークレットケース | ギター | 87200 |
| クラトリンケース | ギター | 144000 |
| メガホングラブ | 拳 | 82000 |
| 圏 | 拳 | 144000 |
| ハードポール | 銃 | 84800 |
| オートバグSeven | 銃 | 142400 |
| カタコリ造花 | 花 | 82000 |
| お気楽丈花 | 花 | 140000 |
| 品質も値段も普通 |
| フランベルク | 剣 | 104500 |
| 備前長船 | 剣 | 170000 |
| シークレットケース | ギター | 109000 |
| グラヴィトンケース | ギター | 180000 |
| メガトングラブ | 拳 | 102500 |
| 乾坤鳥亀圏 | 拳 | 181000 |
| ハードポーラー | 銃 | 106000 |
| オートマグFour | 銃 | 178000 |
| カラクリ造花 | 花 | 103000 |
| 極楽浄花 | 花 | 175000 |
| 質は良いが値段が高い |
| フランベルジェ | 剣 | 125400 |
| 大般若長光 | 剣 | 204000 |
| トップシークレット | ギター | 130800 |
| パワーグラヴィトン | ギター | 216000 |
| メガテングラブ | 拳 | 123000 |
| 日月乾坤圏 | 拳 | 217000 |
| ハードポーラーロング | 銃 | 127200 |
| オートマグFive | 銃 | 213600 |
| 続・カラクリ造花 | 花 | 123000 |
| 西方極楽浄花 | 花 | 210000 |
| 品揃えは豊富だが下取り価格が安い |
| フランベルク | 剣 | 104500 |
| 備前長船 | 剣 | 170000 |
| シークレットケース | ギター | 109000 |
| グラヴィトンケース | ギター | 180000 |
| メガトングラブ | 拳 | 102500 |
| 乾坤鳥亀圏 | 拳 | 181000 |
| ハードポーラー | 銃 | 106000 |
| オートマグFour | 銃 | 178000 |
| カラクリ造花 | 花 | 103000 |
| 極楽浄花 | 花 | 175000 |
| 裂斬の鞘 | 装飾品 | 98000 |
| ハイパワーオプション | 装飾品 | 95000 |
| メタルサポーター | 装飾品 | 98000 |
| ハイビジョンスコープ | 装飾品 | 100000 |
| パワーストール | 装飾品 | 94500 |
| 品揃えは少ないが下取り価格が高い |
| 備前長船 | 剣 | 170000 |
| グラヴィトンケース | ギター | 180000 |
| 乾坤鳥亀圏 | 拳 | 181000 |
| オートマグFour | 銃 | 178000 |
| 極楽浄花 | 花 | 175000 |