ステータス:テラ-キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス攻略通信

PSP「キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス(KHBbSFM) 」攻略サイト


ステータス:テラ

HPとデッキコマンド装備数

ワールド 条件 最大
HP
デッキ
コマンド
装備数
旅立ちの地 光の玉を倒す +5
エンチャンテッド・ドミニオン ホイールマスターを倒す +1
ドワーフ・ウッドランド マジックミラーを倒す +5
キャッスル・オブ・ドリーム シンフォニーマスターを倒す +5 +1
レイディアントガーデン トリニティアーマーを倒す +10
ブライグを倒す +1
オリンポスコロシアム 闘技大会予選突破 +5
ザックスを倒す +1
ディープスペース アンヴァースの集団を倒す +5
ネバーランド ドクロ岩:中でアンヴァースの集団を倒す +1
旅立ちの地 エラクゥスを倒す +10
キーブレード墓場 ゼアノートを倒す +10
ミラージュアリーナ アリーナモード「駆ける紡ぎ手」クリア +5
アリーナモード「幻影の魔術師」クリア +10
アリーナモード「光の訓導」クリア
※ファイナルミックスのみ
+10
最大値(ファイナルミックス) 130
169
8
最大値(オリジナル) 120
156
8

※クリティカルでは上昇値が半分
※HP最大値の下段はHPアップ3個装備時

レベルアップ表

LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値
1 4 4 2 0 34 20 17 21 25611 67 37 32 35 643322
2 5 5 2 90 35 21 17 21 28378 68 37 33 35 679739
3 5 5 3 190 36 21 18 21 31495 69 38 33 35 717156
4 6 5 5 302 37 22 18 21 35012 70 38 34 37 755573
5 6 6 5 428 38 22 19 22 39029 71 39 34 37 794990
6 7 6 5 570 39 23 19 22 43646 72 39 35 37 835407
7 7 6 7 730 40 23 20 22 49063 73 40 35 37 876824
8 8 6 7 910 41 24 20 22 55480 74 40 36 38 919241
9 8 7 7 1112 42 24 21 24 63097 75 41 36 38 962658
10 9 7 7 1338 43 25 21 24 72114 76 41 37 38 1007075
11 9 7 9 1590 44 25 22 24 82731 77 42 37 38 1052492
12 10 7 9 1872 45 26 22 24 95148 78 42 38 40 1098909
13 10 8 9 2188 46 26 23 26 109565 79 43 38 40 1146326
14 11 8 11 2542 47 27 23 26 124982 80 43 39 40 1194743
15 11 9 11 2938 48 27 24 26 141399 81 44 39 40 1244160
16 12 9 11 3380 49 28 24 26 158816 82 44 40 42 1294577
17 12 10 11 3872 50 28 24 28 177233 83 45 40 42 1345994
18 13 10 13 4419 51 29 24 28 196650 84 45 41 42 1398411
19 13 11 13 5026 52 29 25 28 217067 85 46 41 42 1451828
20 14 11 13 5698 53 30 25 28 238484 86 46 42 43 1506425
21 14 12 13 6440 54 30 26 29 260901 87 47 42 43 1561662
22 14 12 15 7257 55 31 26 29 284318 88 47 43 43 1618079
23 15 12 15 8154 56 31 27 29 308735 89 48 43 43 1675496
24 15 13 15 9136 57 32 27 29 334152 90 48 44 45 1733913
25 16 13 15 10208 58 32 28 31 360569 91 49 44 45 1793330
26 16 13 17 11375 59 33 28 31 387986 92 49 45 45 1853747
27 17 13 17 12642 60 33 29 31 416403 93 50 45 45 1915164
28 17 14 17 14019 61 34 29 31 445820 94 50 46 47 1977581
29 18 14 17 15516 62 34 30 33 476237 95 51 46 47 2040998
30 18 15 19 17153 63 35 30 33 507654 96 51 47 47 2105415
31 19 15 19 18950 64 35 31 33 540071 97 52 47 47 2170832
32 19 16 19 20937 65 36 31 33 573488 98 52 48 49 2237249
33 20 16 19 23144 66 36 32 35 607905 99 53 48 49 2304666

スポンサーリンク